คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น
![]() |
|
ลำดับ | รายการสินค้า | จำนวน(ใบ) | พิมพ์ 1 สี | พิมพ์ 2 สี | พิมพ์ 3 สี | พิมพ์ 4 สี | พิมพ์ 5 สี | พิมพ์ 6 สี |
1 | แก้ว Bio PET 12 oz. | 1,000 | 4.02 | - | - | - | - | - |
2,000 | 3.91 | - | - | - | - | - | ||
3,000 | 3.62 | - | - | - | - | - | ||
5,000 | 3.51 | - | - | - | - | - | ||
10,000 | 3.22 | 3.28 | - | - | - | - | ||
30,000 | 2.70 | 2.89 | 3.07 | 3.13 | 3.19 | - | ||
50,000 | 2.43 | 2.50 | 2.58 | 2.64 | 2.69 | 2.75 | ||
100,000 | 2.12 | 2.19 | 2.26 | 2.32 | 2.37 | 2.43 | ||
2 | แก้ว Bio PET 14 oz. | 1,000 | 4.11 | - | - | - | - | - |
2,000 | 4.00 | - | - | - | - | - | ||
3,000 | 3.70 | - | - | - | - | - | ||
5,000 | 3.56 | - | - | - | - | - | ||
10,000 | 3.16 | 3.28 | - | - | - | - | ||
30,000 | 2.79 | 2.98 | 3.16 | 3.22 | 3.28 | - | ||
50,000 | 2.55 | 2.62 | 2.70 | 2.76 | 2.81 | 2.87 | ||
100,000 | 2.23 | 2.30 | 2.37 | 2.43 | 2.43 | 2.54 | ||
3 | แก้ว Bio PET 16 oz. | 1,000 | 4.20 | - | - | - | - | - |
2,000 | 4.09 | - | - | - | - | - | ||
3,000 | 3.78 | - | - | - | - | - | ||
5,000 | 3.60 | - | - | - | - | - | ||
10,000 | 3.09 | 3.28 | - | - | - | - | ||
30,000 | 2.87 | 3.06 | 3.24 | 3.31 | 3.37 | - | ||
50,000 | 2.66 | 2.73 | 2.81 | 2.87 | 2.92 | 2.98 | ||
100,000 | 2.34 | 2.41 | 2.48 | 2.54 | 2.48 | 2.65 | ||
4 | แก้วแคปซูล Bio PET 16 oz. | 1,000 | 4.52 | - | - | - | - | - |
2,000 | 4.40 | - | - | - | - | - | ||
3,000 | 4.09 | - | - | - | - | - | ||
5,000 | 3.77 | - | - | - | - | - | ||
10,000 | 3.40 | 3.59 | - | - | - | - | ||
30,000 | 3.17 | 3.35 | 3.54 | - | - | - | ||
50,000 | 2.89 | 3.18 | 3.14 | 3.21 | - | - | ||
100,000 | 2.62 | 2.69 | 2.76 | 2.82 | 2.48 | 2.93 | ||
5 | แก้วแคปซูล Bio PET 20 oz. | 1,000 | 4.71 | - | - | - | - | - |
2,000 | 4.59 | - | - | - | - | - | ||
3,000 | 4.28 | - | - | - | - | - | ||
5,000 | 3.96 | - | - | - | - | - | ||
10,000 | 3.54 | 3.72 | - | - | - | - | ||
30,000 | 3.28 | 3.47 | 3.65 | - | - | - | ||
50,000 | 3.07 | 3.14 | 3.21 | 3.27 | 3.32 | 3.38 | ||
100,000 | 2.74 | 2.81 | 2.89 | 2.95 | 3.00 | 3.06 | ||
6 | แก้ว Bio PET 22 oz. | 1,000 | 4.57 | - | - | - | - | - |
2,000 | 4.45 | - | - | - | - | - | ||
3,000 | 4.14 | - | - | - | - | - | ||
5,000 | 3.83 | - | - | - | - | - | ||
10,000 | 3.43 | 3.61 | - | - | - | - | ||
30,000 | 3.19 | 3.38 | 3.56 | - | - | - | ||
50,000 | 2.98 | 3.05 | 3.13 | 3.19 | 3.24 | 3.30 | ||
100,000 | 2.64 | 2.71 | 2.79 | 2.85 | 2.90 | 2.96 | ||
7 | ค่าบล็อค (จำนวนพิมพ์สกรีนแก้ว น้อยกว่า 10,000 ชิ้น) | - | 2,200 | 4,300 | 6,500 | 8,600 | 10,700 | 12,900 |
8 | ค่าบล็อค (จำนวนพิมพ์สกรีนแก้ว ตั้งแต่ 10,000 ชิ้นขึ้นไป) | - | 3,000 | 5,900 | 8,800 | 11,700 | 14,600 | 17,500 |
**ราคาเบื้องต้น กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อยืนยันราคาปัจจุบันอีกครั้งก่อนการสั่งซื้อ |